PTTC聚鼎PG38E-L气体放电管

image.png

image.png

PG38E075L20 75±20% ≦600 20 20 1 1.0 P

PG38E091L20 90±20% ≦600 20 20 1 1.0 P

PG38E151L20 150±20% ≦600 20 20 1 1.0 P

PG38E201L20 200±20% ≦700 20 20 1 1.0 P

PG38E231L20 230±20% ≦700 20 20 1 1.0 P

PG38E301L20 300±20% ≦900 20 20 1 1.0 P

PG38E351L20 350±20% ≦1000 20 20 1 1.0 P

PG38E401L20 400±20% ≦1000 20 20 1 1.0 P

PG38E471L20 470±20% ≦1200 20 20 1 1.0 P

PG38E601L20 600±20% ≦1400 20 20 1 1.0 P

PG38E075L10 75±20% ≦600 10 10 1 1.0 P

PG38E091L10 90±20% ≦600 10 10 1 1.0 P

PG38E151L10 150±20% ≦600 10 10 1 1.0 P

PG38E201L10 200±20% ≦700 10 10 1 1.0 P

PG38E231L10 230±20% ≦700 10 10 1 1.0 P

PG38E301L10 300±20% ≦900 10 10 1 1.0 P

PG38E351L10 350±20% ≦1000 10 10 1 1.0 P

PG38E401L10 400±20% ≦1000 10 10 1 1.0 P

PG38E471L10 470±20% ≦1200 10 10 1 1.0 P

PG38E601L10 600±20% ≦1400 10 10 1 1.0 P


联系方式

查看详情

在线咨询