PTTC聚鼎PG36E-M10气体放电管

image.png

image.png


PG36E075M10 75±20% ≦600 10 10 1 1.0 P

PG36E091M10 90±20% ≦600 10 10 1 1.0 P

PG36E151M10 150±20% ≦600 10 10 1 1.0 P

PG36E201M10 200±20% ≦700 10 10 1 1.0 P

PG36E231M10 230±20% ≦700 10 10 1 1.0 P

PG36E301M10 300±20% ≦900 10 10 1 1.0 P

PG36E351M10 350±20% ≦1000 10 10 1 1.0 P

PG36E401M10 400±20% ≦1000 10 10 1 1.0 P

PG36E471M10 470±20% ≦1200 10 10 1 1.0 P

PG36E601M10 600±20% ≦1400 10 10 1 1.0 P


联系方式

查看详情

在线咨询