PTTC聚鼎PG36E-L10气体放电管

image.png

image.png

PG36E075L10 75±20% ≦600 10 10 1 1.0 P

PG36E091L10 90±20% ≦600 10 10 1 1.0 P

PG36E151L10 150±20% ≦600 10 10 1 1.0 P

PG36E201L10 200±20% ≦700 10 10 1 1.0 P

PG36E231L10 230±20% ≦700 10 10 1 1.0 P

PG36E301L10 300±20% ≦900 10 10 1 1.0 P

PG36E351L10 350±20% ≦1000 10 10 1 1.0 P

PG36E401L10 400±20% ≦1000 10 10 1 1.0 P

PG36E471L10 470±20% ≦1200 10 10 1 1.0 P

PG36E601L10 600±20% ≦1400 10 10 1 1.0 P


联系方式

查看详情

在线咨询