PTTC聚鼎PG35E-M05气体放电管

image.png

image.png


PG35E075M05 75±20% ≦700 10 5 5 1 2.0 P

PG35E091M05 90±20% ≦600 10 5 5 1 2.0 P

PG35E121M05 120±20% ≦600 10 5 5 1 2.0 -

PG35E151M05 150±20% ≦600 10 5 5 1 2.0 P

PG35E201M05 200±20% ≦700 10 5 5 1 2.0 P

PG35E231M05 230±20% ≦700 10 5 5 1 2.0 P

PG35E251M05 250±20% ≦700 10 5 5 1 2.0 P

PG35E351M05 350±20% ≦750 10 5 5 1 2.0 P

PG35E401M05 400±20% ≦800 10 5 5 1 2.0 P

PG35E421M05 420±20% ≦800 10 5 5 1 2.0 P

PG35E471M05 470±20% ≦900 10 5 5 1 2.0 P

PG35E601M05 600±20% ≦1000 10 5 5 1 2.0 P

PG35E801M05 800±20% ≦1400 10 5 5 1 2.0 -

PG35E112M05 1100±20% ≦1750 10 5 5 1 2.0 - 


联系方式

查看详情

在线咨询