PTTC聚鼎PG28E-M气体放电管

image.png

image.png

PG28E075M20 75±20% ≦600 20 20 1 1.0 P

PG28E091M20 90±20% ≦600 20 20 1 1.0 P

PG28E151M20 150±20% ≦600 20 20 1 1.0 P

PG28E201M20 200±20% ≦700 20 20 1 1.0 P

PG28E231M20 230±20% ≦700 20 20 1 1.0 P

PG28E301M20 300±20% ≦900 20 20 1 1.0 P

PG28E351M20 350±20% ≦1000 20 20 1 1.0 P

PG28E401M20 400±20% ≦1000 20 20 1 1.0 P

PG28E471M20 470±20% ≦1200 20 20 1 1.0 P

PG28E075M10 75±20% ≦600 10 10 1 1.0 P

PG28E091M10 90±20% ≦600 10 10 1 1.0 P

PG28E151M10 150±20% ≦600 10 10 1 1.0 P

PG28E201M10 200±20% ≦700 10 10 1 1.0 P

PG28E231M10 230±20% ≦700 10 10 1 1.0 P

PG28E301M10 300±20% ≦900 10 10 1 1.0 P

PG28E351M10 350±20% ≦1000 10 10 1 1.0 P

PG28E401M10 400±20% ≦1000 10 10 1 1.0 P

PG28E471M10 470±20% ≦1200 10 10 1 1.0 P

PG28E601M10 600±20% ≦1400 10 10 1 1.0 P

PG28E075M05 75±20% ≦600 5 5 1 1.0 P

PG28E091M05 90±20% ≦600 5 5 1 1.0 P

PG28E151M05 150±20% ≦600 5 5 1 1.0 P

PG28E201M05 200±20% ≦700 5 5 1 1.0 P

PG28E231M05 230±20% ≦700 5 5 1 1.0 P

PG28E301M05 300±20% ≦900 5 5 1 1.0 P

PG28E351M05 350±20% ≦1000 5 5 1 1.0 P

PG28E401M05 400±20% ≦1000 5 5 1 1.0 P

PG28E471M05 470±20% ≦1200 5 5 1 1.0 P

PG28E601M05 600±20% ≦1400 5 5 1 1.0 P

PG28E801M03 800±20% ≦1400 3 3 1 1.0 P

PG28E102M03 1000±20% ≦1700 3 3 1 1.0 P

PG28E122M03 1200±20% ≦1900 3 3 1 1.0 P

PG28E152M03 1500±20% ≦2200 3 3 1 1.0 P

PG28E202M03 2000±20% ≦2700 3 3 1 1.0 P

PG28E252M03 2500±20% ≦3500 3 3 1 1.0 P

PG28E272M03 2700±20% ≦3700 3 3 1 1.0 P

PG28E302M03 3000±20% ≦4000 3 3 1 1.0 P

PG28E362M03 3600±20% ≦4600 3 3 1 1.0 P

PG28E402M03 4000±20% ≦5000 3 3 1 1.0 P


联系方式

查看详情

在线咨询