PTTC聚鼎PG28E-L气体放电管

image.png

image.png

PG28E075L20 75±20% ≦600 20 20 1 1.0 P

PG28E091L20 90±20% ≦600 20 20 1 1.0 P

PG28E151L20 150±20% ≦600 20 20 1 1.0 P

PG28E201L20 200±20% ≦700 20 20 1 1.0 P

PG28E231L20 230±20% ≦700 20 20 1 1.0 P

PG28E301L20 300±20% ≦900 20 20 1 1.0 P

PG28E351L20 350±20% ≦1000 20 20 1 1.0 P

PG28E401L20 400±20% ≦1000 20 20 1 1.0 P

PG28E471L20 470±20% ≦1200 20 20 1 1.0 P

PG28E075L10 75±20% ≦600 10 10 1 1.0 P

PG28E091L10 90±20% ≦600 10 10 1 1.0 P

PG28E151L10 150±20% ≦600 10 10 1 1.0 P

PG28E201L10 200±20% ≦700 10 10 1 1.0 P

PG28E231L10 230±20% ≦700 10 10 1 1.0 P

PG28E301L10 300±20% ≦900 10 10 1 1.0 P

PG28E351L10 350±20% ≦1000 10 10 1 1.0 P

PG28E401L10 400±20% ≦1000 10 10 1 1.0 P

PG28E471L10 470±20% ≦1200 10 10 1 1.0 P

PG28E601L10 600±20% ≦1400 10 10 1 1.0 P

PG28E075L05 75±20% ≦600 5 5 1 1.0 P

PG28E091L05 90±20% ≦600 5 5 1 1.0 P

PG28E151L05 150±20% ≦600 5 5 1 1.0 P

PG28E201L05 200±20% ≦700 5 5 1 1.0 P

PG28E231L05 230±20% ≦700 5 5 1 1.0 P

PG28E301L05 300±20% ≦900 5 5 1 1.0 P

PG28E351L05 350±20% ≦1000 5 5 1 1.0 P

PG28E401L05 400±20% ≦1000 5 5 1 1.0 P

PG28E471L05 470±20% ≦1200 5 5 1 1.0 P

PG28E601L05 600±20% ≦1400 5 5 1 1.0 P

PG28E801L03 800±20% ≦1400 3 3 1 1.0 P

PG28E102L03 1000±20% ≦1700 3 3 1 1.0 P

PG28E122L03 1200±20% ≦1900 3 3 1 1.0 P

PG28E152L03 1500±20% ≦2200 3 3 1 1.0 P

PG28E202L03 2000±20% ≦2700 3 3 1 1.0 P

PG28E252L03 2500±20% ≦3500 3 3 1 1.0 P

PG28E272L03 2700±20% ≦3700 3 3 1 1.0 P

PG28E302L03 3000±20% ≦4000 3 3 1 1.0 P

PG28E362L03 3600±20% ≦4600 3 3 1 1.0 P

PG28E402L03 4000±20% ≦5000 3 3 1 1.0 P


联系方式

查看详情

在线咨询